阿寒湖のマリモ

国の特別天然記念物 ”阿寒湖のマリモ”公式ホームページ www.marimo-web.org ○。マリモWeb ○。

”阿寒湖のマリモ”公式サイト
阿寒湖のマリモ公式サイト”マリモWeb”

マリモの育成試験−第4回(平成22年11月28日)

マリモの育成試験−第1回と第2回で作製し、水槽で栽培している絡み合い型ならびに放射型のマリモがどれくらい大きくなったか計測を行いました(結果は現在、取りまとめ中です)。また、新たにマリモ集合を作製して昭和初期までマリモが群生していた阿寒湖西部のシュリコマベツ湾に放流しました。今後、定期的に生長や移動の様子を調べる予定です。

第4回講座の様子

湖底図をつくるため岸までの距離や水深を測る
僕たちがつくって
育てるマリモだよー!
浮遊糸状体が絡み合ってできたマリモ集合(滝口)
マリモ保護会から
提供された新兵器
の水中カメラ
マリモ生育地の光の強さや水質を測定
水が濁っていても
パソコンの画面で
湖底を観察できるようになった
見えた!でっかーい!!(チュウルイ)
大きくなって
戻ってこいよー!
湖底に転がる放射型のマリモ(チュウルイ)
育成試験のために
放流された
湖底のマリモ
着生型のマリモを探す(オンネナイ)
史上初めてとなる
標識放流試験
を終えて記念撮影

放流試験開始時のマリモの大きさと湿重量

標識番号 栽培開始日 長径
(mm)
短径
(mm)
高さ
(mm)
湿重量
(g)
タイプ 管理者名
6C00006515 2010/11/28 35.3 33.0 31.7 7.7 放射型 藤原 誠也
6C00006602 2010/11/28 37.9 36.4 31.6 8.5 放射型 松本 隆太
6C00006571 2010/11/28 44.8 43.1 39.5 13.5 絡み合い型 樋口 直哉
6C00006500 2010/11/28 44.2 40.6 40.0 16.7 絡み合い型 福田 淳一
6C00006531 2010/11/28 27.7 27.5 25.4 7.2 絡み合い型 熊谷 祐季
6C00006518 2010/11/28 30.8 29.9 27.7 11.4 放射型 まーちゃん
6C00006564 2010/11/28 41.1 40.1 35.5 10.8 絡み合い型 奥山 陽加
6C00006552 2010/11/28 35.5 35.1 32.7 5.6 絡み合い型 奥山 陽加
6C00006567 2010/11/28 26.1 24.0 23.3 3.2 絡み合い型 奥山 絢由
6C00006612 2010/11/28 30.8 29.8 22.0 17.0 絡み合い型 佐々木 梨帆
6C00006540 2010/11/28 22.6 21.3 17.1 6.4 放射型 佐々木 梨帆
6C00006501 2010/11/28 37.4 31.3 27.2 6.4 絡み合い型 たっかーベイべー
6C00006550 2010/11/28 28.6 25.9 24.9 8.9 放射型 たっかーベイべー
6C00006558 2010/11/28 38.7 38.1 30.9 12.0 放射型 有園 岳馬
6C00006613 2010/11/28 25.0 23.3 20.8 4.8 放射型 秋元 日向
6C00006502 2010/11/28 35.4 34.3 32.1 9.3 放射型 石丸 大城
6C00006553 2010/11/28 31.2 29.1 28.3 9.3 放射型 逢坂 文吾
6C00006614 2010/11/28 31.1 31.1 25.8 4.1 放射型 小野 英太郎
6C00006544 2010/11/28 31.5 30.7 26.5 12.5 絡み合い型 郷右近 寛
6C00006618 2010/11/28 33.5 32.8 25.4 7.9 絡み合い型 ミント
6C00006559 2010/11/28 41.0 37.9 32.6 13.1 絡み合い型 青木 佑馬
6C00006537 2010/11/28 35.0 34.4 31.2 10.3 放射型 もも
6C00006505 2010/11/28 22.0 21.1 20.2 5.9 放射型 在津 信二
6C00006546 2010/11/28 38.6 35.5 32.5 13.1 放射型 ワカマツ
6C00006532 2010/11/28 30.0 26.0 20.0 4.3 絡み合い型 スーパードライ
6C00006520 2010/11/28 26.3 25.7 18.5 3.6 放射型 シゲ
6C00006516 2010/11/28 25.5 23.6 23.1 7.2 放射型 森の案内人
6C00006524 2010/11/28 34.9 32.5 31.9 12.7 放射型 長谷川 善行
6C00006604 2010/11/28 32.0 29.7 29.6 9.7 絡み合い型 長谷川 善行
6C00006562 2010/11/28 18.9 17.8 16.8 1.7 放射型 カワベユキコ2号
6C00006573 2010/11/28 31.0 28.8 27.9 7.6 放射型 カワベユキコ3号
6C00006527 2010/11/28 22.3 20.1 19.3 2.5 放射型 タニ
6C00006534 2010/11/28 30.7 29.9 26.5 6.6 放射型 タニ

 

第1回(平成22年3月27日) | 第2回(平成22年7月31日) | 第3回(平成22年8月7日) | 第4回(平成22年11月28日) | 第5回(平成23年11月23日)| 番外編(平成23年6月4・5日,平成24年6月9日)

このページのトップへ

 
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。
Copyright Marimo Web. All rights reserved. Never reproduce or republicate without written permission.