| 1897(明治30)年 | 川上滝彌(札幌農学校)、阿寒湖シュリコマベツ湾でマリモを採取。 |
| 1898(明治31)年 | 川上滝彌、植物学雑誌に採集記録と和名(毬藻)発表。「釧路国阿寒地方採集記」 |
| 1919(大正 8)年 | 吉井義次(史蹟名勝天然記念物調査委員)が調査。 |
| 1921(大正10)年 | 天然記念物に指定(3月3日)。 |
| 1914(大正11)年 | 吉井義次が調査。水力発電に伴う湖水面低下を抑えるよう上申。 |
| 1924(大正13)年 | 湖水面低下(電力利用)・材木鉄砲流しによるマリモ被害が問題視される。 |
| 1941(昭和16)年 | この頃までにシュリコマベツ湾のマリモ全滅。 |
| 1948(昭和23)年 | 舘脇操(北海道大学教授)調査。群落の衰退を警告。 |
| 1950(昭和25)年 | マリモ愛護会(現在のマリモ保護会)発足。
マリモ返還運動。 第1回まりも祭り(〜現在)。 |
| 1952(昭和27)年 | 特別天然記念物に指定(3月27日)。 |
| 1956(昭和31)年 | 吉井義次が調査。大正8,11年調査時に比較して著しいマリモの減少を確認。
マリモ生息地チュウルイ湾湖岸に監視舎を設置。 |
| 1957(昭和32)年 | 夏季間、監視舎にマリモ保護監視員常駐 (〜現在)。 |
| 1958(昭和33)年 | 阿寒町・道教委が渇水期の生息調査(〜1961)。
北大・道教委・阿寒町らが分布調査(〜1960)。
チュウルイ湖岸にヨシ移植。マリモ打ち上げ防止網設置。 |
| 1961(昭和36)年 | チュウルイ島にマリモ観覧施設設置。生息地への観光船乗り入れ自主規制。 |
| 1962(昭和37)年 | マリモ打ち上げ防止堤設置。 |
| 1963(昭和38)年 | 道教委・阿寒町が生息調査。 |
| 1972(昭和47)年 | 黒木宗尚(北海道大学教授)ら生息調査(〜1975)。
|
| 1978(昭和53)年 | チュウルイ島、マリモ展示観察センター開館。
異常繁殖したキネタンペ湾のヨシを除去。 |
| 1984(昭和59)年 | 温泉街湖底の汚泥浚渫除去開始。 |
| 1985(昭和60)年 | 黒木宗尚ら生息調査(〜1986)。 |
| 1986(昭和61)年 | 阿寒湖畔公共下水道共用開始。 |
| 1988(昭和63)年 | マリモ調査研究会が定期調査(〜1991)。 |
| 1989(平成元)年 | マリモ群生地での定期水質検査(〜1997)。 |
| 1995(平成 7)年 | 第3次総合調査(〜1997)。 |
| 1996(平成 8)年 | チュウルイ島、マリモ展示観察センター全面改修。
「マリモ21世紀プロジェクト」発足。 |
| 1998(平成10)年 | マリモ発見命名から100年。
マリモが従前のシオグサ科とは異なる系統であることが判明。 |
| 1999(平成11)年 | アイスランド・ミーヴァトン湖で生息面積では世界最大のマリモ群落を確認。
オーストリア・ツェラー湖で絶滅したと思われていたマリモ(着生型糸状体)を再発見。 |
| 2000(平成12)年 | 1999年に引き続き、ヨーロッパのマリモ生育湖沼の調査を実施。 |